目标用户与需求
| 用户群体 | 核心需求 |
|---|---|
| 🎬 影视公司 | 降低制作成本、提升创作效率、实现短剧工业化生产 |
| 📱 短剧团队 | 批量化内容生产、快速生成分镜脚本、适配多平台分发 |
| 🎨 个人创作者 | 低成本实现创意、可视化剧本编辑、多语言配音支持 |
| 💻 技术开发者 | AI 视频技术集成、模块化插件开发、高性能后端架构 |
核心功能特性:
| 功能模块 | 特性描述 | 技术亮点 |
|---|---|---|
| AI 视频创作 | 自动生成短剧视频、智能剪辑、多分辨率输出 | 基于深度学习的视频生成模型 |
| 角色管理 | 虚拟角色创建、3D 形象配置、动作库管理 | 支持自定义角色资产 |
| 语音合成 | 多语言配音、情感化语音、背景音效混音 | 支持 WAV/MP3 等主流格式 |
| 剧本编辑 | 可视化分镜设计、台词自动匹配、场景切换特效 | 基于 HTML5 的富文本编辑器 |
| 支付集成 | 支付宝/微信支付、订阅制付费、按次结算 | 高并发支付接口 |
| 用户系统 | 注册/登录体系、VIP 会员等级、权限管理 | OAuth2.0 安全认证 |
| 积分系统 | 任务积分奖励、积分兑换道具、消费流水查询 | 分布式事务保障 |
| 微信集成 | 公众号文章挂载、小程序一键分享、OpenAPI 对接 | 微信 JS-SDK 深度集成 |
| 插件架构 | 支持第三方算法接入、自定义特效模块、SDK 开发包 | 插件热更新机制 |
| 多语言支持 | 中英文界面切换、多语言字幕生成、全球化分发 | i18n 国际化框架 |
适用场景:
| 场景类型 | 典型案例 |
|---|---|
| 短视频平台 | 快手/抖音/视频号的批量内容生产、PGC 内容供给 |
| 短剧发行 | 分账剧制作、UGC 内容孵化、校园/职场题材短剧 |
| 广告营销 | 品牌定制剧情、产品植入自动化、互动广告生成 |
| 教育培训 | 职业场景模拟、情景化教学视频、知识科普动画 |
| 个人创作 | Vlog 自动剪辑、旅行记录生成、家庭影像修复 |
技术架构概览-后端技术栈:
| 技术类别 | 核心组件 |
|---|---|
| 框架 | Webman v2.1+ (基于 Workerman 的高性能异步框架) |
| 数据库 | MySQL 8.0 (主从复制) + Redis (缓存/消息队列) |
| 支付系统 | Yansongda/Pay (支付宝/微信支付 SDK) |
| 视频处理 | FFmpeg + PHP-FFMpeg (视频转码/拼接/特效) |
| 实时通信 | Websocket (基于 Workerman 的推送服务) |
前端技术栈:
| 技术类别 | 核心组件 |
|---|---|
| 框架 | Vue 3.5+ (Composition API) + TypeScript 5.9+ |
| UI 组件库 | Element Plus 2.11+ (响应式布局/国际化支持) |
| 视频编辑器 | @webav/av-cliper (基于 Canvas 的视频剪辑 SDK) |
| 构建工具 | Vite 7.1+ (TypeScript + CSS 预处理器) |
环境要求:
| 类别 | 最低配置 |
|---|---|
| 服务器 | 4 核 CPU + 8GB 内存 + SSD 存储 |
| 带宽 | 10Mbps (峰值 100Mbps) |
| PHP 扩展 | PDO, Redis, cURL, GD, Event |
| Node.js | v18.0+ (支持 ES Modules) |
(技术细节)后端优化:
- 使用 Swoole 协程提升并发性能
- Redis 集群部署保证高可用
- 支持 Kubernetes 容器化部署
前端优化:
- Vite HMR 实现秒级热更新
- CDN 加速静态资源加载
- 视频懒加载与分段传输
如需进一步细化某模块(如支付接口设计、视频处理流程),可提供具体方向继续完善!

